小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞
英文名稱:Mouse Retinal Ganglion Cells
貨號: CP-M122
價格: ¥4880
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞 | ||||||||||||||||||||
簡稱 | RGCs | ||||||||||||||||||||
組織來源 | 視網(wǎng)膜組織 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||||
細(xì)胞簡介 | 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞分離自視網(wǎng)膜組織;視網(wǎng)膜居于眼球壁的內(nèi)層,是一層透明的薄膜。視網(wǎng)膜由色素上皮層和視網(wǎng)膜感覺層組成,兩層間在病理情況下可分開,稱為視網(wǎng)膜脫離。色素上皮層與脈絡(luò)膜緊密相連,由色素上皮細(xì)胞組成,它們具有支持和營養(yǎng)光感受器細(xì)胞、遮光、散熱以及再生和修復(fù)等作用。組織學(xué)上視網(wǎng)膜分為10層,由外向內(nèi)分別為:色素上皮層、視錐、視桿細(xì)胞層、外界膜、外顆粒層、外叢狀層、內(nèi)顆粒層、內(nèi)叢狀層、神經(jīng)節(jié)細(xì)胞層、神經(jīng)纖維層、內(nèi)界膜。視網(wǎng)膜內(nèi)層為襯于血管膜內(nèi)面的一層薄膜,有感光作用;后部鼻側(cè)有一視神經(jīng)乳頭。視網(wǎng)膜上的感覺層是由三個神經(jīng)元組成。第一神經(jīng)元是視細(xì)胞層,專司感光,它包括錐細(xì)胞和桿細(xì)胞。視桿細(xì)胞主要在離中心凹較遠(yuǎn)的視網(wǎng)膜上,而視錐細(xì)胞則在中心凹處最多。第二層叫雙節(jié)細(xì)胞,約有10到數(shù)百個視細(xì)胞通過雙節(jié)細(xì)胞與一個神經(jīng)節(jié)細(xì)胞相聯(lián)系,負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)作用。第三層叫節(jié)細(xì)胞層,專管傳導(dǎo)。視網(wǎng)膜是一層菲薄的但又非常復(fù)雜的結(jié)構(gòu),它貼于眼球的后壁部,傳遞來自視網(wǎng)膜感受器沖動的神經(jīng)纖維跨越視網(wǎng)膜表面,經(jīng)由視神經(jīng)到達(dá)出口。視網(wǎng)膜的分辨力是不均勻的,在黃斑區(qū),其分辨能力最強(qiáng)。視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞貼壁后呈單層排列,部分細(xì)胞聚集成團(tuán),細(xì)胞呈圓形或橢圓形,核圓且相對透明,有些細(xì)胞膜上伸出短而小的突起;該細(xì)胞為高度分化細(xì)胞,在體外屬于不增殖群。視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞是青光眼病理性損害的主要細(xì)胞,視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞的死亡可導(dǎo)致視功能不可逆損傷,研究視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞損害的細(xì)胞學(xué)和分子生物學(xué)機(jī)制有利于青光眼發(fā)病機(jī)制的研究。 | ||||||||||||||||||||
方法簡介 | 普諾賽實(shí)驗(yàn)室分離的小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞采用胰蛋白酶-膠原酶聯(lián)合消化法,結(jié)合視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞專用培養(yǎng)基培養(yǎng)和化學(xué)試劑抑制法篩選制備而來,細(xì)胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量檢測 | 普諾賽實(shí)驗(yàn)室分離的小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞經(jīng)CD90免疫熒光鑒定,純度可達(dá)90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細(xì)菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:Journal of Neuroinflammation
DOI:10.1186/s12974-025-03380-z
影響因子:9.3
引用產(chǎn)品: BV2 細(xì)胞, 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞, 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞完全培養(yǎng)基
-
Unveiling Key Genes Modulating Retinal Cell Survival and Autophagy in Glaucoma(2024)
期刊:MOLECULAR BIOTECHNOLOGY
DOI:10.1007/s12033-024-01341-0
影響因子:2.4
引用產(chǎn)品: 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞
-
期刊:CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY
DOI:10.1021/acs.chemrestox.3c00129
影響因子:4.1
引用產(chǎn)品: 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞
-
期刊:INFLAMMATION RESEARCH
DOI:10.1007/s00011-022-01680-1
影響因子:7.000
引用產(chǎn)品: 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞, 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞完全培養(yǎng)基
-
期刊:APOPTOSIS
DOI:10.1007/s10495-022-01746-9
影響因子:5.600
引用產(chǎn)品: 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞, 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞完全培養(yǎng)基
-
期刊:Biochemical And Biophysical Research Communications
DOI:10.1016/j.bbrc.2022.02.044
影響因子:3.100
引用產(chǎn)品: 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞


識別碼示意圖
技術(shù)資源
聯(lián)系我們
24小時服務(wù)熱線
銷售郵箱