人卵巢顆粒細胞
英文名稱:Human Ovarian Granulosa Cells
貨號: CP-H192
價格: 詢價
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 人卵巢顆粒細胞 | ||||||||||||||||||||
組織來源 | 卵巢組織 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||||
細胞簡介 | 人卵巢顆粒細胞分離自卵巢組織;卵巢是雌性動物的生殖器官,卵巢的功能是產(chǎn)生卵以及類固醇激素。卵巢的位置與睪丸相同,僅左側發(fā)育(右側已退化),呈葡萄狀,均為處于不同發(fā)育時期的卵泡,卵泡呈黃色,卵巢表面密布血管。卵巢的大小與年齡和產(chǎn)卵期有關。大多數(shù)脊椎動物有兩個卵巢,但是部分魚類的兩個卵巢融合為單個結構,而所有鳥類只有左側卵巢有機能。卵巢是位于子宮兩側的一對卵圓形的生殖器官,它的外表有一層上皮組織,其下方有薄層的結締組織。卵巢的內(nèi)部結構可分為皮質和髓質。皮質位于卵巢的周圍部分,主要由卵泡和結締組織構成;髓質位于中央,由疏松結締組織構成,其中有許多血管、淋巴管和神經(jīng)。卵巢顆粒細胞是卵巢的主要功能細胞,其增殖與分化直接影響著卵泡的生長啟動、發(fā)育、排卵、黃體形成以及甾體激素分泌等卵巢功能活動。卵巢顆粒細胞是卵泡內(nèi)的最大細胞群,也是主要的功能細胞,卵泡發(fā)育的顯著標志之一就是顆粒細胞迅速生長及增殖,而成年動物的卵泡閉鎖主要是由顆粒細胞凋亡引起,尤其在卵泡發(fā)育后期,此外,顆粒細胞還與卵泡膜細胞共同完成卵巢激素的合成,維持著有利于卵母細胞生長和成熟的微環(huán)境。細胞形狀呈圓形或橢圓形。 | ||||||||||||||||||||
方法簡介 | 普諾賽實驗室分離的人卵巢顆粒細胞采用先機械分離,而后膠原酶消化,最后差速貼壁法制備而來,細胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||||||
質量檢測 | 普諾賽實驗室分離的人卵巢顆粒細胞經(jīng)FSHR免疫熒光鑒定,純度可達90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY
DOI:10.1007/s10565-025-10033-7
影響因子:5.3
引用產(chǎn)品: 人臍帶間充質干細胞成脂誘導分化培養(yǎng)基, 人臍帶間充質干細胞成骨誘導分化培養(yǎng)基, 人卵巢顆粒細胞, 人臍帶間充質干細胞, 人臍帶間充質干細胞成軟骨誘導分化培養(yǎng)基
-
期刊:Journal of Ovarian Research
DOI:10.1186/s13048-025-01679-2
影響因子:3.8
引用產(chǎn)品: 人卵巢顆粒細胞
-
期刊:Stem Cell Research & Therapy
DOI:10.1186/s13287-023-03631-x
影響因子:7.5
引用產(chǎn)品: 人卵巢顆粒細胞
-
期刊:Acta Cirurgica Brasileira
影響因子:1.1
引用產(chǎn)品: 人卵巢顆粒細胞, 人卵巢顆粒細胞完全培養(yǎng)基
-
期刊:ANTI-CANCER DRUGS
DOI:10.1097/CAD.0000000000001405
影響因子:2.3
引用產(chǎn)品: 人卵巢顆粒細胞
-
期刊:Reproductive Biology And Endocrinology
DOI:10.1186/s12958-021-00718-z
影響因子:4.400
引用產(chǎn)品: 人卵巢顆粒細胞

識別碼示意圖