大鼠神經(jīng)干細胞
英文名稱:Rat Neural Stem Cells
貨號: CP-R139
價格: ¥3880
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 大鼠神經(jīng)干細胞 | ||||||||||||||||||
組織來源 | 腦組織 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||
細胞簡介 | 大鼠神經(jīng)干細胞分離自腦皮層組織;大腦分左右兩個半球,大腦皮質(zhì)(灰質(zhì))覆蓋著每個大腦半球的大部分,它是神經(jīng)元胞體集中的地方。內(nèi)部則是由神經(jīng)纖維或髓鞘構(gòu)成的白質(zhì)。每一個半球都有三個面,即外側(cè)面(約占整個皮質(zhì)面積的1/3)、內(nèi)側(cè)面和底面(占2/3的面積);半球表面有很多深淺不等的溝或裂,溝或裂之間的隆起叫回,它們大大增加了大腦的表面積;大腦外側(cè)面重要的溝、裂有大腦外側(cè)裂、頂枕裂和中央溝。由于三溝裂之界隔,使大腦皮質(zhì)組分為額葉、頂葉、顳葉、枕葉四大部分。神經(jīng)干細胞具有分化為神經(jīng)神經(jīng)元、星形膠質(zhì)細胞和少突膠質(zhì)細胞的能力,能自我更新,并足以提供大量腦組織細胞的細胞群。神經(jīng)干細胞是一類具有分裂潛能和自更新能力的母細胞,它可以通過不對等的分裂方式產(chǎn)生神經(jīng)組織的各類細胞。需要強調(diào)的是,在腦脊髓等所有神經(jīng)組織中,不同的神經(jīng)干細胞類型產(chǎn)生的子代細胞種類不同,分布也不同。神經(jīng)干細胞作為干細胞的一種,它具有其它所有干細胞的基本特征:具有自我維持和自我更新能力,具有多種分化潛能,具有分化為本系統(tǒng)大部分類型細胞的能力,這種自我更新和分化潛能可以維持相當長的時間甚至終生,對損傷和疾病具有反應(yīng)能力。神經(jīng)干細胞在疾病、損傷狀態(tài)下具有增殖、遷移,并向神經(jīng)細胞、星形膠質(zhì)細胞和少突膠質(zhì)細胞分化的能力,已成為神經(jīng)系統(tǒng)損傷修復(fù)和再生研究的熱點,體外建立穩(wěn)定的神經(jīng)干細胞培養(yǎng)模型是其基礎(chǔ)和臨床應(yīng)用的前提。神經(jīng)干細胞在培養(yǎng)3-4 d后,可形成神經(jīng)球,神經(jīng)球在培養(yǎng)基中呈懸浮生長,予以更換半量培基,1周后用吸管輕柔吹打球形克隆成為小的神經(jīng)球和單細胞懸液,將部分細胞接種到新的培養(yǎng)瓶中,2×10?個細胞/瓶,每7-10 d傳代1次,每隔3 d離心更換半量培養(yǎng)基1次,培養(yǎng)條件不變。 | ||||||||||||||||||
方法簡介 | 普諾賽實驗室分離的大鼠神經(jīng)干細胞采用胰蛋白酶消化后差速貼壁,結(jié)合神經(jīng)干細胞專用培養(yǎng)基培養(yǎng)篩選制備而來,總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||||
質(zhì)量檢測 | 普諾賽實驗室分離的大鼠神經(jīng)干細胞經(jīng)Nestin免疫熒光鑒定,純度可達90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:Small Structures
影響因子:13.9
引用產(chǎn)品: 磷酸鹽緩沖液(PBS) 1×, 大鼠神經(jīng)干細胞, 大鼠神經(jīng)干細胞完全培養(yǎng)基, DMEM高糖 培養(yǎng)基, 特級胎牛血清, MEMα 培養(yǎng)基
-
期刊:CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
影響因子:13.3
引用產(chǎn)品: 大鼠神經(jīng)干細胞完全培養(yǎng)基, 大鼠神經(jīng)干細胞
-
期刊:CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
影響因子:13.3
引用產(chǎn)品: 大鼠真皮毛乳頭細胞, PC-12 (High differentiation) 細胞, 大鼠神經(jīng)干細胞
-
期刊:Small
影響因子:13.0
引用產(chǎn)品: 大鼠神經(jīng)干細胞, 大鼠神經(jīng)干細胞完全培養(yǎng)基
-
期刊:Advanced Healthcare Materials
影響因子:10.000
引用產(chǎn)品: 大鼠神經(jīng)干細胞, 兔肺泡巨噬細胞, RPMI-1640 培養(yǎng)基, DMEM/F12 培養(yǎng)基
-
期刊:NEUROLOGICAL RESEARCH
DOI:10.1080/01616412.2022.2056339
影響因子:1.900
引用產(chǎn)品: 大鼠神經(jīng)干細胞
-
期刊:BRAIN RESEARCH BULLETIN
DOI:10.1016/j.brainresbull.2018.08.023
影響因子:3.440
引用產(chǎn)品: 大鼠神經(jīng)干細胞

識別碼示意圖
技術(shù)資源
聯(lián)系我們
24小時服務(wù)熱線
銷售郵箱