大鼠關節(jié)軟骨細胞
英文名稱:Rat Articular Chondrocyte Cells
貨號: CP-R092
價格: ¥2880
產品信息
產品名稱 | 大鼠關節(jié)軟骨細胞 | ||||||||||||||||||
組織來源 | 關節(jié)軟骨組織 | ||||||||||||||||||
產品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||
細胞簡介 | 大鼠關節(jié)軟骨細胞分離自關節(jié)軟骨組織;關節(jié)軟骨屬于透明軟骨,表面光滑、呈淡藍色、有光澤,它是由一種特殊的叫做致密結締組織的膠原纖維構成的基本框架,這種框架呈半環(huán)形,類似拱形球門,其底端緊緊附著在下面的骨質上,上端朝向關節(jié)面,這種結構使關節(jié)軟骨緊緊與骨結合起來而不會掉下來,同時當受到壓力時候,還可以有少許的變形,起到緩沖壓力的作用。在這些纖維之間,散在分布著軟骨細胞,軟骨細胞由淺層向深層逐漸由扁平樣至橢圓或圓形的細胞組成,這些軟骨細胞維持關節(jié)軟骨的正常代謝。關節(jié)軟骨沒有神經支配,也沒有血管,其營養(yǎng)成分必須從關節(jié)液中取得,而其代謝廢物也必須排至關節(jié)液中,關節(jié)軟骨的這種營養(yǎng)代謝必須通過關節(jié)運動,使關節(jié)軟骨不斷的受到壓力刺激才行,所以關節(jié)運動對于維持關節(jié)軟骨的正常結構起重要的作用。關節(jié)軟骨細胞位于關節(jié)軟骨陷窩內。幼稚的關節(jié)軟骨細胞位于關節(jié)軟骨組織的表層,單個分布、體積較小、呈橢圓形,長軸與關節(jié)軟骨表面平行,越向深層的關節(jié)軟骨細胞體積之間增大呈圓形,細胞核圓形或卵圓形、染色淺,細胞質弱嗜堿性,常見數(shù)量不一的脂滴。成熟的關節(jié)軟骨細胞多2-8個成群分布于關節(jié)軟骨陷窩內,這些關節(jié)軟骨細胞由同一個母細胞分裂增殖而成,稱為同源細胞群。電鏡下,關節(jié)軟骨細胞有突起和皺褶,細胞質內有大量的粗面內質網和發(fā)達的高爾基復合體及少量的線粒體。在組織切片中,關節(jié)軟骨細胞收縮為不規(guī)則形,在軟骨囊和細胞之間出現(xiàn)較大的腔隙。體外培養(yǎng)的關節(jié)軟骨細胞對于研究其生理功能、藥物作用以及各種致病因素作用下的病理生理改變具重要意義。 | ||||||||||||||||||
方法簡介 | 普諾賽實驗室分離的大鼠關節(jié)軟骨細胞采用膠原酶聯(lián)合中性蛋白酶消化制備而來,細胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||||
質量檢測 | 普諾賽實驗室分離的大鼠關節(jié)軟骨細胞經Ⅱ型膠原蛋白免疫熒光鑒定,純度可達90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:Advanced Healthcare Materials
影響因子:10.0
引用產品: 大鼠軟骨細胞完全培養(yǎng)基, 大鼠關節(jié)軟骨細胞
-
期刊:ACS Biomaterials Science & Engineering
DOI:10.1021/acsbiomaterials.5c00037
影響因子:5.4
引用產品: 磷酸鹽緩沖液(PBS) 1×, RAW 264.7 細胞, 大鼠關節(jié)軟骨細胞, 特級胎牛血清
-
Porous PVA-PAM-AG Multi-Network Hydrogel With High Mechanical Strength(2025)
期刊:JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
影響因子:2.7
引用產品: 大鼠關節(jié)軟骨細胞
-
期刊:Advanced Healthcare Materials
影響因子:10.0
引用產品: RAW 264.7 細胞, DMEM高糖 培養(yǎng)基, 大鼠關節(jié)軟骨細胞, DMEM/F12 培養(yǎng)基
-
期刊:Materials Today Bio
DOI:10.1016/j.mtbio.2024.101124
影響因子:8.7
引用產品: 大鼠關節(jié)軟骨細胞, 大鼠滑膜細胞
-
期刊:INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.137801
影響因子:7.7
引用產品: 大鼠關節(jié)軟骨細胞
-
Zinc finger E-box binding homebox 2 alleviated experimental osteoarthritis in rats(2023)
期刊:CONNECTIVE TISSUE RESEARCH
DOI:10.1080/03008207.2023.2186133
影響因子:2.900
引用產品: 大鼠關節(jié)軟骨細胞
-
Identification of Potential Therapeutic Target Genes in Osteoarthritis(2022)
期刊:Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
影響因子:2.700
引用產品: 大鼠關節(jié)軟骨細胞
-
期刊:International Journal of Nanomedicine
影響因子:8.000
引用產品: 大鼠關節(jié)軟骨細胞
-
期刊:Orthopaedic Surgery
DOI:10.1111/os.12990
影響因子:2.071
引用產品: 大鼠關節(jié)軟骨細胞

識別碼示意圖