人腦微血管內皮細胞
英文名稱:Human Brain Microvascular Endothelial Cells
貨號: CP-H124
價格: ¥8880
產品信息
產品名稱 | 人腦微血管內皮細胞 | ||||||||||||||||||||
簡稱 | BMVECs | ||||||||||||||||||||
組織來源 | 腦組織 | ||||||||||||||||||||
產品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||||
細胞簡介 | 人腦微血管內皮細胞分離自腦組織;腦微血管內皮細胞是血腦屏障的主要組成成分,它是組成腦微血管腔面單層扁平上皮樣細胞,能夠限制可溶性物質和細胞等從血液進入大腦,大腦微血管內皮細胞與外周內皮細胞相比具有一些相同特性。它所產生和分泌的生物活性物質對維持血管張力、調節(jié)血壓、抗血栓形成等有重要作用,在腦血管疾病的發(fā)病機制中有重要病理生理學意義。與外周內皮細胞相同,大腦微血管內皮細胞表面表達細胞粘附分子,調控白細胞進入大腦。由于微血管內皮細胞的器官特異性,內皮細胞通常取源于疾病研究的相關組織。其主要特征如下:①腦微血管內皮細胞存在許多細胞間緊密連接,產生很高的跨內皮阻抗,延遲細胞旁的通量;②腦微血管內皮細胞缺乏內皮細胞的窗孔結構,其液相物質胞飲水平較低;③腦微血管內皮細胞具有不對稱定位酶和載體介導轉運系統(tǒng),從而產生“兩極分化”的表現型。 | ||||||||||||||||||||
方法簡介 | 普諾賽實驗室分離的人腦微血管內皮細胞采用膠原酶-中性蛋白酶混合消化法結合密度梯度離心法、最后通過內皮細胞專用培養(yǎng)基培養(yǎng)篩選制備而來,細胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||||||
質量檢測 | 普諾賽實驗室分離的人腦微血管內皮細胞經CD31免疫熒光鑒定,純度可達90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:Cell Death & Disease
DOI:10.1038/s41419-023-06416-5
影響因子:9.0
引用產品: 人腦微血管內皮細胞
-
期刊:INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.138761
影響因子:7.7
引用產品: 人腦微血管內皮細胞, RAW 264.7 細胞
-
期刊:INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
DOI:10.1016/j.intimp.2024.112187
影響因子:4.8
引用產品: RAW 264.7 細胞, 人腦微血管內皮細胞
-
期刊:FASEB JOURNAL
影響因子:4.8
引用產品: 人腦微血管內皮細胞
-
期刊:MOLECULAR NEUROBIOLOGY
DOI:10.1007/s12035-024-04303-4
影響因子:4.6
引用產品: U251 細胞, 人腦微血管內皮細胞, 293T [HEK-293T] 細胞
-
期刊:EXPERIMENTAL NEUROLOGY
DOI:10.1016/j.expneurol.2024.114886
影響因子:4.6
引用產品: 人腦微血管內皮細胞, PC-12 (High differentiation) 細胞
-
期刊:EXPERIMENTAL GERONTOLOGY
DOI:10.1016/j.exger.2024.112452
影響因子:3.9
引用產品: 人腦微血管內皮細胞完全培養(yǎng)基, 人腦微血管內皮細胞
-
期刊:JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY
影響因子:3.2
引用產品: 人腦微血管內皮細胞完全培養(yǎng)基, 人腦微血管內皮細胞
-
期刊:Open Medicine
影響因子:1.7
引用產品: 人腦微血管內皮細胞
-
期刊:CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS
DOI:10.1186/s11658-023-00432-1
影響因子:8.300
引用產品: 人腦微血管內皮細胞, 人皮層神經元細胞, 人皮層神經元細胞完全培養(yǎng)基

識別碼示意圖