人軟骨細(xì)胞
英文名稱:Human Chondrocyte Cells
貨號: CP-H107
價格: ¥6380
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 人軟骨細(xì)胞 | ||||||||||||||||||
組織來源 | 軟骨組織 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5×10^5Cells/T25 | ||||||||||||||||||
細(xì)胞簡介 | 人軟骨細(xì)胞分離自軟骨組織;軟骨組織由軟骨細(xì)胞、基質(zhì)及纖維構(gòu)成。軟骨組織再生能力強(qiáng),這些增生的幼稚細(xì)胞形似纖維母細(xì)胞,以后逐漸變?yōu)檐浌悄讣?xì)胞,并形成軟骨基質(zhì),細(xì)胞被埋在軟骨陷窩內(nèi)而變?yōu)殪o止的軟骨細(xì)胞。根據(jù)軟骨組織內(nèi)所含纖維成分的不同,可將軟骨分為透明軟骨、彈性軟骨和纖維軟骨三種,其中以透明軟骨的分布較廣,結(jié)構(gòu)也較典型。軟骨細(xì)胞(chondrocyte)位于軟骨陷窩內(nèi)。幼稚的軟骨細(xì)胞位于軟骨組織的表層,單個分布,體積較小,呈橢圓形,長軸與軟骨表面平行,越向深層的軟骨細(xì)胞體積之間增大呈圓形,細(xì)胞核圓形或卵圓形,染色淺,細(xì)胞質(zhì)弱嗜堿性,常見數(shù)量不一的脂滴。成熟的軟骨細(xì)胞多2-8個成群分布于軟骨陷窩內(nèi),這些軟骨細(xì)胞由同一個母細(xì)胞分裂增殖而成,稱為同源細(xì)胞群。電鏡下,軟骨細(xì)胞有突起和皺褶,細(xì)胞質(zhì)內(nèi)有大量的粗面內(nèi)質(zhì)網(wǎng)和發(fā)達(dá)的高爾基復(fù)合體及少量的線粒體。在組織切片中,軟骨細(xì)胞收縮為不規(guī)則形,在軟骨囊和細(xì)胞之間出現(xiàn)較大的腔隙。體外培養(yǎng)的軟骨細(xì)胞對于研究其生理功能、藥物作用以及各種致病因素作用下的病理生理改變具重要意義。 | ||||||||||||||||||
方法簡介 | 普諾賽實驗室分離的人軟骨細(xì)胞采用膠原酶-中性蛋白酶聯(lián)合消化制備而來,細(xì)胞總量約為5×10? cells/瓶。 | ||||||||||||||||||
質(zhì)量檢測 | 普諾賽實驗室分離的人軟骨細(xì)胞經(jīng)Ⅱ型膠原蛋白免疫熒光鑒定,純度可達(dá)90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細(xì)菌、酵母和真菌等。 | ||||||||||||||||||
培養(yǎng)信息 |
|
-
期刊:INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2025.141330
影響因子:7.7
引用產(chǎn)品: 人軟骨細(xì)胞完全培養(yǎng)基, 人軟骨細(xì)胞
-
期刊:ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY
DOI:10.1186/s13075-025-03509-8
影響因子:4.4
引用產(chǎn)品: 人軟骨細(xì)胞
-
期刊:Journal of Inflammation Research
影響因子:4.2
引用產(chǎn)品: 人軟骨細(xì)胞, 人關(guān)節(jié)軟骨細(xì)胞完全培養(yǎng)基
-
期刊:Scientific Reports
DOI:10.1038/s41598-024-83993-1
影響因子:3.8
引用產(chǎn)品: 人軟骨細(xì)胞
-
期刊:Journal of Orthopaedics
影響因子:1.5
引用產(chǎn)品: 人軟骨細(xì)胞
-
期刊:Advanced Science
影響因子:14.3
引用產(chǎn)品: 人軟骨細(xì)胞
-
期刊:JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
DOI:10.1186/s12951-024-02451-2
影響因子:10.2
引用產(chǎn)品: 人軟骨細(xì)胞, 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞成軟骨誘導(dǎo)分化培養(yǎng)基, 人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞
-
期刊:Materials Today Bio
DOI:10.1016/j.mtbio.2024.101372
影響因子:8.7
引用產(chǎn)品: 人軟骨細(xì)胞
-
Garlic-derived Exosomes Alleviate Osteoarthritis Through Inhibiting the MAPK Signaling Pathway(2024)
期刊:APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY
DOI:10.1007/s12010-024-05047-6
影響因子:3.1
引用產(chǎn)品: 人軟骨細(xì)胞
-
期刊:CONNECTIVE TISSUE RESEARCH
DOI:10.1080/03008207.2024.2310852
影響因子:2.9
引用產(chǎn)品: 人軟骨細(xì)胞


識別碼示意圖
技術(shù)資源
聯(lián)系我們
24小時服務(wù)熱線
銷售郵箱